بطاقة شعار: استثمارات
انخفاضاً حاداً تشهده أسواق إسرائيل
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
عبدالله الحريب مارس 20, 2024 0 265
شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً (بلغت نسبته 29% تقريباً) في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل عن نظيرتها في عام 2022.
هيئة التحرير يناير 26, 2026 0 60
هيئة التحرير يناير 7, 2026 0 55
هيئة التحرير نوفمبر 17, 2024 0 42
هيئة التحرير يناير 16, 2026 0 42
الفريق الإعلامي يوليو 6, 2025 0 23
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 157
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 155
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 160
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 156
هيئة التحرير أبريل 29, 2026 0 180
هيئة التحرير يونيو 9, 2026 0 160
هيئة التحرير يونيو 8, 2026 0 158
هيئة التحرير يونيو 9, 2026 0 158
عبدالله الحريب أبريل 25, 2024 0 282
فُجِعَ السوريون بنبأ رحيل رائد الفضاء السوري اللواء "محمد فارس" الذي توفي في إحدى...