هبوط الذهب
رويترز:
هبوط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 5% إلى 5109.62 دولار للأوقية
الفضة تواصل التراجع وتهبط بأكثر من 5% إلى 109.71 دولار للأوقية
انضم إلى قائمة المشتركين لدينا للحصول على آخر الأخبار والتحديثات والعروض الخاصة مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك
رويترز:
هبوط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 5% إلى 5109.62 دولار للأوقية
الفضة تواصل التراجع وتهبط بأكثر من 5% إلى 109.71 دولار للأوقية
عبدالله الحريب أكتوبر 10, 2023 0 242
عبدالله الحريب أكتوبر 2, 2023 0 215
عبدالله الحريب أكتوبر 4, 2023 0 243
هيئة التحرير يناير 26, 2026 0 60
هيئة التحرير يناير 7, 2026 0 55
هيئة التحرير نوفمبر 17, 2024 0 42
هيئة التحرير يناير 16, 2026 0 42
الفريق الإعلامي يوليو 6, 2025 0 23
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 156
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 155
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 160
هيئة التحرير يونيو 10, 2026 0 156
الفريق الإعلامي ديسمبر 19, 2025 0 230
هيئة التحرير مايو 31, 2026 0 164
هيئة التحرير يونيو 8, 2026 0 160
هيئة التحرير ديسمبر 10, 2024 0 270
هيئة التحرير يونيو 9, 2026 0 159
عبدالله الحريب سبتمبر 14, 2023 0 468
تشهد معاينة بعض الأطباء في سوريا أسعاراً باهضة ، وقد تصل المعاينة إلى 50 ألف ليرة...
هيئة التحرير أبريل 27, 2025 0 271
هيئة التحرير ديسمبر 16, 2025 0 231